U14-Regionalliga: Ibbenbüren ist zu stark
Baskets Lüdenscheid – TV Ibbenbüren
36:89 (16:17, 10:26, 0:20, 10:26)
Gegen den Tabellenzweiten aus Ostwestfalen war von vornherein klar, dass die Baskets nur als Außenseiter in die Partie gehen würden. Doch was zunächst geboten wurde, war beinahe sensationell: Nach einem starken ersten Viertel schnupperten die Gastgeber sogar noch an der Sensation – die Gäste dann aber zu verhindern wussten.
Im zweiten Viertel ließ der TVI seine Fähigkeiten ein ums andere Mal aufblitzen, ehe im dritten Durchgang gar die Höchststrafe folgte, als den Baskets kein einziger Zähler gelang. Im Schlussviertel gaben sich die Lüdenscheider aber nicht auf und kamen noch zu Punkten, so dass gegen die vor allem körperlich überlegenen Gäste noch Ergebniskosmetik betrieben werden konnte.
Baskets: Poledro, Rabe (12), Muzik, Top, W. Bahri, Dziallach, Hellmann (10), Hafenrichter (1), Krasniqi (11), Weiß
Regionalliga, Stand: 5. Dezember 2016:
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | UBC Münster | 7 | 6/1 | 11 | 584 : 299 | 285 | |||||||
2 | TV Ibbenbüren | 7 | 5/2 | 10 | 496 : 289 | 207 | |||||||
3 | SV Hagen-Haspe | 8 | 5/3 | 10 | 508 : 402 | 106 | |||||||
4 | TVE Dortmund Barop | 7 | 5/2 | 9 | 423 : 306 | 117 | |||||||
5 | TSVE Bielefeld | 7 | 5/2 | 9 | 337 : 290 | 47 | |||||||
6 | Marler BC | 7 | 4/3 | 8 | 366 : 416 | -50 | |||||||
7 | TuS Iserlohn Kangaroos | 7 | 4/3 | 7 | 383 : 269 | 114 | |||||||
8 | LippeBaskets Werne | 7 | 2/5 | 4 | 270 : 435 | -165 | |||||||
9 | BG Harkortsee | 8 | 2/6 | 4 | 442 : 644 | -202 | |||||||
10 | SW Baskets Wuppertal 2 | 8 | 2/6 | 3 | 241 : 485 | -244 | |||||||
11 | Baskets Lüdenscheid | 7 | 0/7 | -2 | 217 : 432 | -215 |
Quelle: basketball-bund.net