U12-Kreisliga: Toller Einsatz wird belohnt
Baskets Lüdenscheid II – VfK Boele-Kabel II
58:50 (13:15, 12:13, 14:12, 19:10)
Was für eine Rückkehr! Zum Beginn des Schlussviertels lagen die Baskets noch mit einem Zähler zurück und wussten, dass sie es mit einem äußerst starken Gegner zu tun haben. Doch die neun Baskets-Spieler(innen) kämpften und brachten den dritten Saisonsieg verdientermaßen nach einer starken Leistung im Schlussviertel nach Hause.
Baskets: I. Höffner, G. Höffner (6), Becker (14), P. Schmidt (2), Arda, Turaman (2), D. Schmidt (2), Linderhaus (9) , Jede (23)
Kreisliga HA/EN/MK, Stand: 5. Dezember 2016:
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | BG Harkortsee 2 | 5 | 5/0 | 10 | 270 : 131 | 139 | |||||||
2 | TG Voerde von 1862 e. V. | 6 | 5/1 | 10 | 326 : 170 | 156 | |||||||
3 | SG VFK Boele-Kabel 2 | 7 | 5/2 | 10 | 303 : 237 | 66 | |||||||
4 | TuS Iserlohn 1846 2 | 5 | 2/3 | 4 | 202 : 239 | -37 | |||||||
5 | Baskets Lüdenscheid 2 | 6 | 3/3 | 4 | 125 : 160 | -35 | |||||||
6 | SV 70 Haspe 2 | 6 | 2/4 | 4 | 215 : 313 | -98 | |||||||
7 | SG Ruhrbaskets 2 | 5 | 1/4 | 1 | 161 : 232 | -71 | |||||||
8 | Baskets Schwelm 2 | 4 | 0/4 | -3 | 40 : 118 | -78 | |||||||
9 | SG Welper 1893 e. V. | 4 | 0/4 | -3 | 38 : 120 | -82 |
Quelle: basketball-bund.net